14./15.09.2024 Wismutpokal in Aue

Auer Wismutpokal - unser traditioneller Saisonauftakt im Wasser

Und wieder haben wir es getan. Zum achtzehnten Mal nahmen wir am Wismutpokal in Aue teil. Diesmal waren in der kleinen Schwimmhalle 344 Sportler aus 21 Vereinen teil. Das ist schon eine ganze Menge. Nur gut, das wir uns nur auf die ersten Wettkämpfer der beiden Tage konzentriert hatten.

Am ersten Tag nahm die Gruppe 1 der TG Klasse 4 teil. Für die Mädchen standen 100m Lagen, 50m Freistil, 100m Schmetterling, 100m Brust und 100m Rücken auf dem Programm. Bei den Jungs 50m Schmetterling, 50m Rücken und ebenfalls 100m Brust und Schmetterling. Von unseren Kids sollte jeder drei Starts absolvieren. Der erste Wettkampf war zum „Reinkommen“ gedacht. Trotzdem lief es schon sehr gut. Viele Bestzeiten konnten registriert werden und auch die Trainingsschwerpunkte wurden teils sehr gut umgesetzt. Nur in der Schnelligkeit haberte es noch. Aber nach vier Wochen Techniktraining ist das ja auch noch nicht möglich. Wir konnten in den Jahrgängen 2014 und 2015 viele Medaillen einsammeln. Vor allem die starken 2015er Jungen machten einen kompletten Durchmarsch perfekt. Bei den Mädchen gewannen Linda Gehre, Alexandra Klimant, Nora Sinang und Hannah Rother jeweils eine Goldmedaille.

Am Sonntag war die Gruppe 2 gefordert. Diesmal absolvierten die Mädchen komplett die 50m Rücken, 50m Brust und 100m Freistil. Die Jungen durften sich über 50m Freistil, 100m Rücken und Lagen messen. Auch heute überzeugten vor allem die Jungen mit hervorragenden Leistungen. Nicht nur die Platzierungen waren Top, sondern auch die erzielten Zeiten. Die Mädchen steigerten sich ebenfalls enorm. Nur bei ihnen war die Konkurrenz wesentlich stärker. Dadurch viel die Medaillenausbeuten sehr rar aus. Trotzdem gelang Leni Rautenberg ein goldener Schlag über 50m Rücken.

An beiden Tagen konnten wir sehr viele neue Bestleistungen registrieren. Das ist für einen Jahresauftakt ungewöhnlich und sehr positiv. Insgesamt fischten wir 12 x Gold, 8 x Silber und 8 x Bronze aus dem Auer Schachtwasser. Eine stolze Bilanz!

In der Mannschaftswertung lagen wir nach dem ersten Tag auf Rang 2. Dies konnte, auf Grund der wenigen Starter am zweiten Tag, nicht gehalten werden. Schließlich mussten wir uns mit dem vierten Rang zufrieden geben. Es siegten, fast schon traditionell, die Schwimmer aus Grimma.

Hier die Platzierungen unserer TSP-Teilnehmer:

Alexandra Klimant (2014) 10. 100mL, 13. 50mF, 1. 100mS, 9. 100mB

Großmann (2014) 6. 100mL, 9. 50mF, 6. 100mB

Anneli Gottschalk (2015) 16. 50mR, 12. 50mB, 10. 100mF

Anni Fehle (2015) 7. 100mL, 5. 50mF, 4. 100mR

Anni Richter (2014) Dis. 50mR, 4. 50mB, 9. 100mF

Elisa Mann (2015) 13. 50mR, 13. 50mB, 12. 100mF

Fritz Brandt (2015) 1. 50mS, 1. 50mR, 1. 100mS

Hannah Rother (2015) 5. 100mL, 3. 50mF, 1. 100mS

Johanna Paesler (2015) 10. 50mR, 21. 50mB, 14.100mF

Jonas Böhm (2015) 2. 50mS, 2. 50mR, 2. 100mB

Julia Hübner (2015) DS 50mR, 4. 50mB, DS 100mF

Julian Windler (2015) 8. 50mF, 4. 100mR

Leni Rautenberg (2014) 1. 50mR, 5. 50mB, 4. 100mF

Leonie May (2015) 20. 50mR, 14. 50mB, 11. 100mF

Linda Gehre (2014) 1. 100mL, 4. 50mF, 5. 100mB

Lucjan Ostermiller (2015) 3. 50mF, 3. 100mR, 3. 100mL

Maria Fonseca (2015) 19. 50mR, 20. 50mB, 17. 100mF

Max Paesler (2015) 6. 50mF, 2. 100mR, 5. 100mL

Milla Kult (2014) 2. 100mL, 7. 50mF, 4. 100mB

Naima Hommel (2015) 7. 50mR, 8. 50mB, 4. 100mF

Nele Lange (2015) 8. 50mR, 18. 50mB, 8. 100mF

Nora Sinang (2015) 1. 100mL, 6. 50mF, 2. 100mS

Oskar Böhm (2015) 5. 50mS, 6. 50mR, 3. 100mB

Sandro Wild (2014) 2. 50mF, 1. 100mR, 2. 100mL

Tessa Reißmann (2015) 8. 100mL, 7. 50mF, 3. 100mB

Kechagias (2015) 6. 50mS, 3. 50mR, 5. 100mB

Theodor Goebel (2015) 1. 50mF, 1. 100mR, 1. 100mL

Tim Matzel (2015) 3. 50mS, 4. 50mR, 4. 100mB

Tom Hecker (2015) DS 50mR, 7. 50mS, 7. 100mB

Valentina Lorfing (2015) 6. 50mR, 7. 50mB, 5. 100mF

Herzlichen Glückwunsch an alle Sportler für die erzielten Leistungen!